Com uma capacidade instalada de 460.000 litros, são das vinhas dos sócios 25% das uvas laboradas e as restantes adquiridas a viticultores desta sub-região. Todas estas vinhas foram seleccionadas pelo seu potencial vitícola e enológico e durante cinco anos foram também estudadas de modo a serem escolhidas as melhores para construção de bons e diversificados vinhos Alvarinho.
A tecnologia da adega permite potenciar o valor enológico das castas desde a marcação das vindimas vinha a vinha, passando por colheita feita exclusivamente em caixas furadas de 20 kg, até prensagem suave com opção de maceração pelicular, arrefecimento do mosto e temperatura de fermentação controlada. Nada é feito ao acaso, mas sim de um modo racional no encalce dos mais elevados padrões de qualidade e genuinidade.
| 1992 | Fundada por 10 viticultores da sub-região de Monção e Melgaço, para a produção de Vinhos Brancos das castas Alvarinho e Trajadura. |
| 1993 | Primeira vinificação para testar equipamentos; Capacidade de vinificação 310.000 Litros. |
| 1994 | Primeira vinificação para comercialização. |
| 1995 | Lançamento das marcas: Portal do Fidalgo (100% Alvarinho); Varanda do Conde (Alvarinho / Trajadura) |
| 1997 | Lançamento de um novo produto: Vinha Antiga 1996 (100% Alvarinho fermentado e estagiado em carvalho francês); Exportação para Espanha, U.S.A. e Ilha Jersey em U.K. |
| 1998 | Início de exportação para Brasil e Suíça. |
| 1999 | Início de exportação para França. |
| 2001 | Início de exportação para Canadá, Alemanha, Macau e Tenerife. |
| 2002 | Lançamento de um novo produto: Côto de Mamoelas 2000 (Vinho Espumante 100% Alvarinho); Aumento da capacidade de vinificação para 370.000 Litros; Exportação para Holanda. |
| 2003 | Aquisição de equipamento para a produção de Espumante; Renovação da Imagem do Espumante Côto de Mamoelas; Certificação pela ISO.9001:2000. |
| 2004 | Lançamento de um Novo Produto: Castas de Monção 2002 (Vinho Espumante Alvarinho/Trajadura); Aumento da capacidade de Vinificação para 460.000 litros Início da Exportação para Luxemburgo. |
| 2005 | Início de Exportação para Andorra. |
| 2007 | Início de Exportação para Noruega e Bélgica. |
| 2008 |
Início de Exportação para Cabo Verde. |